专业的互联网服务提供商 登录  注册  新闻中心   客户支持   交费方式   联系我们

域名价格总览

产品名称 新注价格 续费价格 转入价格

含续费1年的价格

1年 3年 5年 10年 1年 3年 5年 10年
国际域名.COM 76元 236元 396元 796元 96元 288元 480元 960元 96元
国际域名.NET 98元 294元 490元 980元 118元 354元 590元 1180元 118元
国际域名.BIZ 129元 411元 693元 1398元 141元 423元 705元 1410元 141元
国际域名.CC 90元 420元 750元 1575元 165元 495元 825元 1650元 165元
国际域名.TV 200元 638元 1076元 2171元 219元 657元 1095元 2190元 219元
新顶级域名.在线 2201元 7041元 11881元 23981元 2420元 7260元 12100元 24200元 2420元
中国国家域名.CN 31元 109元 187元 382元 39元 117元 195元 390元 39元
中国国家姓名域名.CN 30元 94元 158元 318元 32元 96元 160元 320元 32元
NewG .wang 68元 216元 364元 734元 74元 222元 370元 740元 74元
NewG .xyz 84元 344元 604元 1254元 130元 390元 650元 1300元 130元
NewG .top 14元 168元 322元 707元 77元 231元 385元 770元 77元
NewG .ren 93元 295元 497元 1002元 101元 303元 505元 1010元 101元
NewG .我爱你 205元 653元 1101元 2221元 224元 672元 1120元 2240元 224元
NewG .site 256元 818元 1380元 2785元 281元 843元 1405元 2810元 281元
NewG .tech 83元 799元 1515元 3305元 358元 1074元 1790元 3580元 358元
NewG .vip 37元 139元 241元 496元 51元 153元 255元 510元 51元
NewG .store 483元 1543元 2603元 5253元 530元 1590元 2650元 5300元 530元
NewG .ink 228元 728元 1228元 2478元 250元 750元 1250元 2500元 250元
NewG .wiki 228元 728元 1228元 2478元 250元 750元 1250元 2500元 250元
NewG .design 387元 1237元 2087元 4212元 628元 1884元 3140元 6280元 628元
NewG .host 568元 1816元 3064元 6184元 624元 1872元 3120元 6240元 624元
NewG .press 483元 1543元 2603元 5253元 530元 1590元 2650元 5300元 530元
NewG .live 29元 529元 1029元 2279元 250元 750元 1250元 2500元 250元
NewG .pub 241元 769元 1297元 2617元 264元 792元 1320元 2640元 264元
NewG .商店 470元 1502元 2534元 5114元 516元 1548元 2580元 5160元 516元
NewG .娱乐 702元 2244元 3786元 7641元 771元 2313元 3855元 7710元 771元
NewG .企业 702元 2244元 3786元 7641元 771元 2313元 3855元 7710元 771元
NewG .游戏 702元 2244元 3786元 7641元 771元 2313元 3855元 7710元 771元
NewG .city 205元 653元 1101元 2221元 224元 672元 1120元 2240元 224元
NewG .company 201元 641元 1081元 2181元 220元 660元 1100元 2200元 220元
NewG .email 278元 888元 1498元 3023元 305元 915元 1525元 3050元 305元
NewG .group 157元 501元 845元 1705元 172元 516元 860元 1720元 172元
NewG .ltd 29元 91元 153元 308元 31元 93元 155元 310元 31元
NewG .run 157元 501元 845元 1705元 172元 516元 860元 1720元 172元
NewG .today 157元 501元 845元 1705元 172元 516元 860元 1720元 172元
NewG .chat 351元 1121元 1891元 3816元 385元 1155元 1925元 3850元 385元
NewG .cool 226元 722元 1218元 2458元 248元 744元 1240元 2480元 248元
NewG .guru 241元 769元 1297元 2617元 264元 792元 1320元 2640元 264元
NewG .life 238元 760元 1282元 2587元 261元 783元 1305元 2610元 261元
NewG .plus 238元 760元 1282元 2587元 261元 783元 1305元 2610元 261元
NewG .show 238元 760元 1282元 2587元 261元 783元 1305元 2610元 261元
NewG .team 238元 760元 1282元 2587元 261元 783元 1305元 2610元 261元
NewG .world 238元 760元 1282元 2587元 261元 783元 1305元 2610元 261元
NewG .zone 238元 760元 1282元 2587元 261元 783元 1305元 2610元 261元
NewG .fund 338元 1080元 1822元 3677元 371元 1113元 1855元 3710元 371元
NewG .gold 774元 2474元 4174元 8424元 850元 2550元 4250元 8500元 850元
NewG .shop 67元 595元 1123元 2443元 264元 792元 1320元 2640元 264元
NewG .餐厅 3093元 9895元 16697元 33702元 3401元 10203元 17005元 34010元 3401元
NewG.fun 204元 650元 1096元 2211元 223元 669元 1115元 2230元 223元
湖南智笃科技有限gongsi © 中国 版权所有 本站程序界面、源代码受相关法律保护,未经授权,严禁使用
Copyright © 2000-2015 您的域名. All rights reserved
以下js为测试信息